| 2025年1-10月份各项经济指标完成情况(上报数据) | |||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||
| 序号 | 指标名称 | 全年任务数 | 本月 | 1-本月 | 同比增长% | 完成序时% | ±序时进度% (与目标差距) |
备注 | |
| 总量(亿元) | 增速% | ||||||||
| 一 | 固定资产投资 | 0.9787 | 22.549 | 8.19% | |||||
| 其中:工业投资 | — | — | 0.0053 | 1.8309 | 520.64% | — | — | ||
| 其中:工业技改投资 | — | — | 0.0015 | 0.1394 | 2434.55% | — | — | ||
| 二 | 规上工业总产值 | 0.789 | 7.35 | 1.02% | |||||
| 其中:战兴产业产值 | 0.424 | 3.913 | 0.70% | ||||||
| 规上工业增加值 | — | — | — | — | |||||
| 三 | 限上社会消费品零售额 | — | 1.03 | 13.2859 | 0.57% | ||||
| 四 | 规模以上服务业营业收入 | — | — | 10.8377 | 5.19% | — | |||
| 其中:其他营利性服务业营业收入 | — | — | 5.0049 | 16.74% | — | ||||
| 五 | 资质内建筑业总产值 | — | — | 44.36055 | 10.26% | — | 1-9月数据 | ||
| 其中:省内产值 | — | — | 39.43647 | 2.54% | — | 1-9月数据 | |||
| 六 | 税收收入 | 2.1196 | 8.00% | 0.2902 | 2.2055 | 45.47% | 104.05% | ||
| 备注:1、 服务业统计报告期为每月1-18日。 2、 资质内建筑业报告期为 1-3、1-6、1-9、1-12 月。 |
|||||||||