| 2026年1-2月份各项经济指标完成情况(上报数据) | |||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||
| 序号 | 指标名称 | 全年任务数 | 本月 | 1-本月 | 同比增长% | 完成序时% | ±序时进度% (与目标差距) |
备注 | |
| 总量(亿元) | 增速% | ||||||||
| 一 | 固定资产投资 | 4.8862 | 257.36% | ||||||
| 其中:工业投资 | — | — | 0.1156 | 1462.16% | — | — | |||
| 其中:工业技改投资 | — | — | 0.0719 | 100.00% | — | — | 2025年是0 | ||
| 其中:建安投资 | 2.0829 | 214.45% | |||||||
| 二 | 规上工业总产值 | 0.677 | 1.745 | 24.10% | |||||
| 其中:战兴产业产值 | 0.41 | 1.096 | 23.10% | ||||||
| 规上工业增加值 | — | — | — | — | |||||
| 三 | 限上社会消费品零售额 | — | 1.0964 | 2.0994 | -12.81% | ||||
| 四 | 规模以上服务业营业收入 | — | — | 2.5753 | 9.02% | — | |||
| 其中:其他营利性服务业营业收入 | — | — | 0.9562 | -9.72% | — | ||||
| 其中:K门类房地产业(非开发)营收 | — | — | 0.5355 | -13.64% | |||||
| 五 | 资质内建筑业总产值 | — | — | — | |||||
| 其中:省内产值 | — | — | — | ||||||
| 六 | 税收收入 | 0.179 | 0.469 | -30.30% | 26年税收任务数未确定 | ||||
| 备注:1、 服务业统计报告期为每月1-18日。 2、 资质内建筑业报告期为 1-3、1-6、1-9、1-12 月。 |
|||||||||