2024年八一嘉山路街道退役军人慰问金发放表 | |||
序号 | 姓名 | 类别 | 慰问金 |
1 | 黄* | 病故军人遗属 | 800.00 |
2 | 陶* | 烈士子女 | 800.00 |
3 | 闫* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
4 | 韩* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
5 | 迟* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
6 | 汪* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
7 | 尚* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
8 | 邵* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
9 | 夏* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
10 | 胡* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
11 | 程* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
12 | 董* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
13 | 王* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
14 | 张* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
15 | 韩* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
16 | 张* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
17 | 李* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
18 | 张* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
19 | 童* | 残疾军人 | 800.00 |
20 | 韩* | 残疾军人 | 800.00 |
21 | 范* | 残疾军人 | 800.00 |
22 | 姚* | 残疾军人 | 800.00 |
23 | 王* | 残疾军人 | 800.00 |
24 | 陈* | 残疾军人 | 800.00 |
25 | 贺* | 残疾军人 | 800.00 |
26 | 邓* | 残疾军人 | 800.00 |
27 | 胡* | 残疾军人 | 800.00 |
28 | 黄* | 残疾军人 | 800.00 |
29 | 费* | 两参 | 800.00 |
30 | 朱* | 两参 | 800.00 |
31 | 汪* | 两参 | 800.00 |
32 | 吴* | 两参 | 800.00 |
33 | 焦* | 两参 | 800.00 |
34 | 孙* | 不享受优抚的烈属 | 600.00 |
35 | 韩* | 不享受优抚的烈属 | 600.00 |
36 | 尹* | 二等功 | 600.00 |
37 | 刘* | 二等功 | 600.00 |
38 | 杨* | 困难退役军人 | 600.00 |
39 | 薛* | 困难退役军人 | 600.00 |
40 | 孙* | 困难退役军人 | 600.00 |
41 | 繆* | 困难退役军人 | 600.00 |
42 | 杨* | 困难退役军人 | 600.00 |
43 | 陈* | 困难退役军人 | 600.00 |
44 | 孙* | 困难退役军人 | 600.00 |
45 | 刘* | 困难退役军人 | 600.00 |
46 | 刘* | 两参 | 800.00 |
47 | 王* | 60周岁以上农村籍 | 800.00 |
48 | 王* | 两参 | 800.00 |
49 | 成* | 残疾军人 | 800.00 |
合计 | 36800 | ||
叁万陆仟捌佰圆整 |