返回首页

    嘉山路街道2025年四季度困难残疾人生活补贴分配结果

    发布时间: 2025-12-31 15:55  信息来源: 瑶海区嘉山路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
    1 郭富* 277  31 胡家* 277 
    2 沈华* 277  32 姚卓* 277 
    3 韩永* 277  33 胡雪* 277 
    4 刘良* 277  34 钱柳* 277 
    5 汪月* 277  35 苏燃* 277 
    6 候国* 277  36 王志* 277 
    7 刘世* 185  37 张玉* 185 
    8 丁汪* 185  38 汪本* 185 
    9 沈华* 277  39 钱* 185 
    10 韩永* 185  40 叶飞* 277 
    11 迟立* 185  41 陈* 185 
    12 沈* 185  42 程如* 277 
    13 宋荣* 185  43 张万* 277 
    14 丁钟* 277  44 唐* 185 
    15 李华* 277  45 王东* 277 
    16 罗寿* 185  46 史圣* 277 
    17 苏凤* 185  47 王* 185 
    18 陈* 277  48 陈多* 185 
    19 薛建* 277  49 李雨* 277 
    20 李敬* 277  50 夏泽* 185 
    21 李洪* 277  51 汪* 277 
    22 何章* 277  52 杨奕* 277 
    23 王家* 277  53 陈* 185 
    24 刘文* 277  54 王永* 277 
    25 胡* 185  55 陈熙* 277 
    26 胡卫* 185  56 王汉瑞* 277 
    27 韦庆* 185  57 汪本* 185 
    28 袁秀* 185  58 余红* 277 
    29 方文* 185  59 李屹* 277 
    30 李安* 185 


    序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
    1 郭富* 280  31 胡家* 280 
    2 沈华* 280  32 姚卓* 280 
    3 韩永* 280  33 胡雪* 280 
    4 刘良* 280  34 钱柳* 280 
    5 汪月* 280  35 苏燃* 280 
    6 候国* 280  36 王志* 280 
    7 刘世* 187  37 张玉* 187 
    8 丁汪* 187  38 汪本* 187 
    9 沈华* 280  39 钱* 187 
    10 韩永* 187  40 叶飞* 280 
    11 迟立* 187  41 陈* 187 
    12 沈* 187  42 程如* 280 
    13 宋荣* 187  43 张万* 280 
    14 丁钟* 280  44 唐* 187 
    15 李华* 280  45 王东* 280 
    16 罗寿* 187  46 史圣* 280 
    17 苏凤* 187  47 王* 187 
    18 陈* 280  48 陈多* 187 
    19 薛建* 280  49 李雨* 280 
    20 李敬* 280  50 夏泽* 187 
    21 李洪* 280  51 汪* 280 
    22 何章* 280  52 杨奕* 280 
    23 王家* 280  53 陈* 187 
    24 刘文* 280  54 王永* 280 
    25 胡* 187  55 陈熙* 280 
    26 胡卫* 187  56 王汉瑞* 280 
    27 韦庆* 187  57 汪本* 187 
    28 袁秀* 187  58 余红* 280 
    29 方文* 187  59 李屹* 280 
    30 李安* 187  60 周* 187 


    序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
    1 郭富* 280  31 姚卓* 280 
    2 沈华* 280  32 胡雪* 280 
    3 韩永* 280  33 钱柳* 280 
    4 刘良* 280  34 苏燃* 280 
    5 汪月* 280  35 王志* 280 
    6 刘世* 187  36 张玉* 187 
    7 丁汪* 187  37 汪本* 187 
    8 沈华* 280  38 钱* 187 
    9 韩永* 187  39 叶飞* 280 
    10 迟立* 187  40 陈* 187 
    11 沈* 187  41 程如* 280 
    12 宋荣* 187  42 张万* 280 
    13 丁钟* 280  43 唐* 187 
    14 李华* 280  44 王东* 280 
    15 罗寿* 187  45 史圣* 280 
    16 苏凤* 187  46 王* 187 
    17 陈* 280  47 陈多* 187 
    18 薛建* 280  48 李雨* 280 
    19 李敬* 280  49 夏泽* 187 
    20 李洪* 280  50 汪* 280 
    21 何章* 280  51 杨奕* 280 
    22 王家* 280  52 陈* 187 
    23 刘文* 280  53 王永* 280 
    24 胡* 187  54 陈熙* 280 
    25 胡卫* 187  55 王汉瑞* 280 
    26 韦庆* 187  56 汪本* 187 
    27 袁秀* 187  57 余红* 280 
    28 方文* 187  58 李屹* 280 
    29 李安* 187  59 周* 187 
    30 胡家* 280 


    序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
    1 郭富* 280  31 姚卓* 280 
    2 沈华* 280  32 胡雪* 280 
    3 韩永* 280  33 钱柳* 280 
    4 刘良* 280  34 苏燃* 280 
    5 汪月* 280  35 王志* 280 
    6 刘世* 187  36 张玉* 187 
    7 丁汪* 187  37 汪本* 187 
    8 沈华* 280  38 钱* 187 
    9 韩永* 187  39 叶飞* 280 
    10 迟立* 187  40 陈* 187 
    11 沈* 187  41 程如* 280 
    12 宋荣* 187  42 张万* 280 
    13 丁钟* 280  43 唐* 187 
    14 李华* 280  44 王东* 280 
    15 罗寿* 187  45 史圣* 280 
    16 苏凤* 187  46 王* 187 
    17 陈* 280  47 陈多* 187 
    18 薛建* 280  48 李雨* 280 
    19 李敬* 280  49 夏泽* 187 
    20 李洪* 280  50 汪* 280 
    21 何章* 280  51 杨奕* 280 
    22 王家* 280  52 王永* 280 
    23 刘文* 280  53 陈熙* 280 
    24 胡* 187  54 王汉瑞* 280 
    25 胡卫* 187  55 汪本* 187 
    26 韦庆* 187  56 余红* 280 
    27 袁秀* 187  57 李屹* 280 
    28 方文* 187  58 周* 187 
    29 李安* 187 
    30 胡家* 280 
    扫一扫在手机打开当前页