返回首页

    嘉山路街道2025年四季度惠民惠农资金线下公开工作进展情况(城市居民最低生活保障补助资金)

    发布时间: 2025-12-31 14:38  信息来源: 瑶海区嘉山路街道办事处
    【字体:  
    序号 户主姓名 保障人口 低保金 所属社区 备注
    1 丁*明 1 1312 三角线社区
    2 苏*龙 3 2716 三角线社区
    3 丁*洋 1 1009 三角线社区
    4 汪*群 1 1009 三角线社区
    5 操* 1 1009 三角线社区
    6 唐* 1 1312 三角线社区
    7 朱*权 2 1009 三角线社区
    8 刘* 2 2321 三角线社区
    9 陈* 2 2321 三角线社区
    10 史*宇 1 1312 三角线社区
    11 夏*旸 2 1009 三角线社区
    12 杨*彤 1 1312 三角线社区
    13 余*兵 1 1312 三角线社区
    14 陈*玲 1 1009 三角线社区
    15 张*群 2 1009 三角线社区
    16 徐*勇 1 1009 三角线社区
    17 胡* 1 1009 三角线社区
    18 宋*德 1 1009 板桥社区
    19 刘*宏 1 1312 板桥社区
    20 沈*金 2 1009 板桥社区
    21 迟*泉 1 1009 板桥社区
    22 吕*云 2 2624 板桥社区
    23 郭*坤 1 1312 板桥社区
    24 吴*平 4 1009 板桥社区
    25 姚*枭 2 2624 板桥社区
    26 赵*忠 2 2624 板桥社区
    27 钱*城 1 1312 板桥社区
    28 王*伟 1 1009 板桥社区
    29 钱* 3 2018 板桥社区
    30 叶*洋 1 1312 板桥社区
    31 张*里 1 1312 板桥社区
    32 王* 3 2018 板桥社区
    33 刘*晨 2 1009 板桥社区
    34 汪* 1 1312 板桥社区
    35 王*庆 4 3936 板桥社区
    36 张*凤 4 1009 板桥社区
    37 罗*庆 3 1312 板桥社区
    38 杜*志 2 2321 板桥社区
    39 王*花 1 1009 板桥社区
    40 周* 1 1312 板桥社区
    41 杨*峰 1 1009 板桥社区
    42 索*俊 2 2018 板桥社区
    43 刘*军 1 1312 七里塘社区
    44 袁*珍 4 3027 七里塘社区
    45 何*金 2 1009 七里塘社区
    46 胡* 2 2624 七里塘社区
    47 王*田 2 2018 七里塘社区
    48 唐*宏 1 1009 七里塘社区
    49 胡*林 1 1312 七里塘社区
    50 储*荣 1 1009 七里塘社区
    51 李*艮 1 1009 七里塘社区
    52 张*明 1 1312 七里塘社区
    53 李*美 2 1009 七里塘社区
    54 方*平 3 2018 七里塘社区
    55 王*生 1 1312 七里塘社区
    56 王* 1 1312 七里塘社区
    57 陈*萍 1 1009 七里塘社区
    58 范*华 1 1009 七里塘社区
    59 李*昕 1 1312 七里塘社区
    60 邱*军 1 1009 七里塘社区
    61 王*瑞杰 4 1009 七里塘社区
    62 李*峰 1 1312 七里塘社区
    合计 103人 90711元
    扫一扫在手机打开当前页