返回首页
    首页 > 瑶海区铜陵路街道办事处 > 公共服务清单和办理结果 > 服务办理结果

    【服务办理结果】铜陵路街道2024年1-3月生育证登记情况

    发布时间: 2024-04-18 16:25  信息来源: 瑶海区铜陵路街道办事处
    【字体:  

    《生育登记》登记情况表

      铜陵路街道2024年1-3月共生育证登记15户,受理单位为铜陵路街道办事处社会事务部

    序号 生育登记编号 妻子信息 丈夫信息 登记时状态 怀孕日期 政策属性 申请孩次 现存子女数 末子出生日期 申请时间 受理时间 发证时间 当前状态
    姓名 姓名
    1 0102052400381 韩林颍 韩岩 在孕申请 2024-01-18 政策内 1 男:0 女:0 2024-03-20 2024-03-21 2024-03-26 已打印证件
    2 0102052400341 袁皓 邵东 在孕申请 2023-10-23 政策内 1 男:0 女:0 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-20 已打印证件
    3 0102052400351 张雨星 翟清泉 出生补办 政策内 1 男:0 女:1 2024-03-19 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 已打印证件
    4 0102052400311 梅婕 邵东东 在孕申请 2023-10-21 政策内 1 男:0 女:0 2024-03-07 2024-03-08 2024-03-13 已打印证件
    5 0102052400292 张莹萍 李林 在孕申请 2024-01-05 政策内 2 男:0 女:1 2018-10-19 2024-03-06 2024-03-06 2024-03-08 已打印证件
    6 0102052400261 胡仁娟 王德志 在孕申请 2024-11-29 政策内 1 男:0 女:0 2024-03-01 2024-03-01 2024-03-04 已打印证件
    7 0102052400321 朱佩佩 仇阳 在孕申请 1993-09-01 政策内 1 男:0 女:0 2024-02-26 2024-02-27 2024-03-13 已打印证件
    8 0102052400242 陈安娜 刘少雨 在孕申请 2023-10-02 政策内 2 男:1 女:0 2017-10-28 2024-02-23 2024-02-26 2024-02-28 已打印证件
    9 0102052400211 周丽 杨涛 在孕申请 2023-07-23 政策内 1 男:0 女:0 2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 已打印证件
    10 0102052400192 王云云 马从波 在孕申请 2023-09-17 政策内 2 男:1 女:0 2012-11-21 2024-02-18 2024-02-18 2024-02-19 已打印证件
    11 0102052400181 牛艳 马青松 在孕申请 2023-06-04 政策内 1 男:0 女:0 2024-02-06 2024-02-08 2024-02-19 已打印证件
    12 0102052400121 司玲玲 单涛 在孕申请 2023-06-15 政策内 1 男:0 女:0 2024-01-22 2024-01-22 2024-01-29 已打印证件
    13 0102052400061 张玥 郭冬灵 在孕申请 2023-10-04 政策内 1 男:0 女:0 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-12 已打印证件
    14 0102052400021 孙国佳 李超 在孕申请 2023-08-09 政策内 1 男:0 女:0 2024-01-02 2024-01-02 2024-01-04 已打印证件
    15 0102052400011 吴婷婷 胡俊 出生补办 政策内 1 男:0 女:1 2024-01-02 2024-01-02 2024-01-02 2024-01-03 已打印证件
    扫一扫在手机打开当前页