返回首页

    瑶海区教体系统义务教育学校2024年预算情况

    发布时间: 2024-10-08 10:12  信息来源: 瑶海区教育体育局
    【字体:  
    瑶海区教体系统义务教育学校2024年预算情况
    编号 预算代码 单位名称         区级义教育保障2024年1月已下达 上级提前下达(省市义务生均公用经费)0.6 总计
    2023年10月秋季学生数
    合计 初中 特教 小学 特教 初中生965公用经费0.4 小学生745公用经费0.4 残疾学生公用经费0.4 初中生965公用经费0.6 小学生745公用经费0.6 残疾学生公用经费0.6
    小计 92730 25037 54 67330 309 9664282 20068340 1668400 14496423 30096830 1371600 77365875
    1 020004 合肥市瑶海区第三十八中学 7521 7509 12 2898474 0 52800 4347711 0 43200 7342185
    2 020005 合肥市第三十九中学 936 927 9 357822 0 39600 536733 0 32400 966555
    3 020006 合肥市瑶海区第四十中学 612 612 236232 0 0 354348 0 0 590580
    4 020008 合肥市瑶海区第五十五中学 1045 1043 2 402598 0 8800 603897 0 7200 1022495
    5 020009 合肥市瑶海区和四小 850 840 10 0 250320 44000 0 375480 36000 705800
    6 020010 合肥市瑶海区行知学校 4267 4259 8 1643974 0 35200 2465961 0 28800 4173935
    7 020011 合肥市瑶海区裕溪路学校 1267 418 4 833 12 161348 248234 70400 242022 372351 57600 1151955
    8 020012 合肥市瑶海区庐东学校 623 620 3 0 184760 13200 0 277140 10800 485900
    9 020014 合肥市瑶海区蚌埠路第二小学 2103 2098 5 0 625204 22000 0 937806 18000 1603010
    10 020015 合肥市瑶海区蚌埠路第三小学 647 641 6 0 191018 26400 0 286527 21600 525545
    11 020016 合肥市瑶海区蚌埠路第四小学 1129 1029 100 0 306642 440000 0 459963 360000 1566605
    12 020017 合肥市瑶海区蚌埠路第五小学 1102 1090 12 0 324820 52800 0 487230 43200 908050
    13 020018 合肥市瑶海区和平小学 6878 6867 11 0 2046366 48400 0 3069549 39600 5203915
    14 020019 合肥市瑶海区和平东校 1841 1837 4 0 547426 17600 0 821139 14400 1400565
    15 020021 合肥市瑶海区大通路小学 7093 7082 11 0 2110436 48400 0 3165654 39600 5364090
    16 020022 合肥市瑶海区滁州路小学 2077 2070 7 0 616860 30800 0 925290 25200 1598150
    17 020023 合肥市瑶海区胜利路小学 1015 1015 0 302470 0 0 453705 0 756175
    18 020025 合肥市瑶海区新安江路小学 1049 1033 16 0 307834 70400 0 461751 57600 897585
    19 020028 合肥市瑶海区螺岗小学 734 734 0 218732 0 0 328098 0 546830
    20 020029 合肥市瑶海区隆岗小学 1033 1026 7 0 305748 30800 0 458622 25200 820370
    21 020031 合肥市瑶海区马岗实验小学 5012 5009 3 0 1492682 13200 0 2239023 10800 3755705
    22 020032 合肥市瑶海区长淮新村小学 2170 2160 10 0 643680 44000 0 959840 36000 1683520
    23 020033 合肥市瑶海区临泉路第一小学 1300 1299 1 0 387102 4400 0 580653 3600 975755
    24 020034 合肥市瑶海区临泉路第二小学 1438 1435 3 0 427630 13200 0 641445 10800 1093075
    25 020036 合肥市瑶海区元一名城小学 1791 1784 7 0 531632 30800 0 797448 25200 1385080
    26 020037 合肥市瑶海区香格里拉小学 1187 0 1184 3 0 352832 13200 0 529248 10800 906080
    27 020039 合肥市郎溪路小学 4839 4822 17 0 1436956 74800 0 2155434 61200 3728390
    28 020038 合肥市瑶海区大店小学 1000 1000 0 298000 0 0 447000 0 745000
    29 020040 合肥市瑶海区东风小学 872 872 0 259856 0 0 389784 0 649640
    30 020041 合肥市瑶海区实验小学 1064 1060 4 0 315880 17600 0 473820 14400 821700
    31 020043 合肥市瑶海区育英学校 2216 2209 7 852674 0 30800 1279011 0 25200 2187685
    32 020044 合肥瑶海区少儿艺术学校 5150 0 0 5150 0 0 1538700 0 0 2308050 0 3846750
    33 020051 合肥市琥珀名城小学 6503 6468 35 0 1927464 154000 0 2891196 126000 5098660
    34 020055 合肥市和平小学第二小学 1726 1720 6 0 512560 26400 0 768840 21600 1329400
    35 020058 合肥市行知小学 3426 3420 6 0 1019160 26400 0 1528740 21600 2595900
    36 020059 合肥市幸福路小学 1142 1132 10 0 337336 44000 0 506004 36000 923340
    37 020060 行知实验学校 1903 1900 3 733400 0 9600 1100100 0 14400 1857500
    38 020013 合肥市第五十五中东校 2371 2366 5 913276 0 22000 1369914 0 18000 2323190
    39 020062 合肥市第五十五中新校 934 930 4 358980 0 17600 538470 0 14400 929450
    40 020063 合肥市第三十八中北校 2864 2864 1105504 0 74800 1658256 0 61200 2899760
    31401022 45964853 学校
    区教体局(公用经费) 1910000 44866700 1098153 1710000 省级
    中央直达 611847
    区教体局本级(困难资助) 610000 584000 中央直达
    区级小计 33921022
    扫一扫在手机打开当前页