返回首页

    【计划生育特殊困难家庭扶助】2023年奖扶、特扶、并发症补助资金结果公示

    发布时间: 2023-12-28 09:55  信息来源: 瑶海区卫生健康委员会
    【字体:  

    合计资金数(元)表1 合计资金数(元)表2
    奖扶 特扶 并发症 奖扶扩面 合计 农业 非农 合计
    人数 3963 1165 9 3927 9064 奖扶 1985760 6943440 8929200
    总和 8929200 15907500 57360 3998400 28892460 特扶 285000 15622500 15907500
    区级财政承担部分 4464600 4705740 25080 3998400 13193820 并发症 14280 43080 57360
    上级财政部分 4464600 11201760 32280 0 15698640 奖扶扩面 0 3998400 3998400
    合计 2285040 26607420 28892460
    表3
    单位 奖扶总人数 特扶总人数 并发症总人数 扩面总人数 合计人数 奖扶资金数 特扶资金数 并发症资金数 扩面资金数 合计资金数
    瑶海区 3963 1165 9 3927 9064 8929200 15907500 57360 3998400 28892460
    明光路街道 3 63 1 1 68 6960 846900 5760 960 860580
    胜利街道 22 99 0 30 151 52800 1304700 0 31200 1388700
    三里街街道 17 161 0 19 197 38160 2169300 0 19440 2226900
    铜陵路街道 291 127 2 241 661 667920 1688100 11520 247680 2615220
    七里站街道 352 107 1 239 699 801120 1469100 5760 241680 2517660
    红光街道 2 101 0 4 107 5280 1422300 0 4320 1431900
    和平路街道 18 207 0 23 248 41760 2864100 0 24240 2930100
    长淮街道 325 42 1 285 653 740880 597600 8520 302880 1649880
    大兴镇 980 83 1 1059 2123 2175360 1137900 8520 1065120 4386900
    方庙街道 470 36 0 416 922 1057440 496800 0 431760 1986000
    龙岗开发区 341 14 0 722 1077 764400 205200 0 713760 1683360
    城东街道 919 95 3 646 1663 2079120 1285500 17280 669120 4051020
    嘉山路街道 223 30 0 242 495 498000 420000 0 246240 1164240
    制表人: 审核人: 分管领导:
    安徽省农村计划生育家庭奖励扶助人数及资金测算表 总表(2023年度)
    单 位 本年度奖扶对象数(人) 金额(元) 合计
    本年对象人数 其中 上年对象人数 本年退出人数 本年新增人数 独女标准 其他标准 上级财政 区提标100%
    只生一女人数 其他 金额 比例% 金额 比例%
    瑶海区 3963 769 3194 2819 45 1189 2640 2160  4464600 50% 4464600 50% 8929200
    三里街 17 3 14 9 0 8 2640 2160  19080 50% 19080 50% 38160 奖扶新增多一个为铜陵路转入,不计入瑶海区新增总数
    铜陵路 291 82 209 216 5 80 2640 2160  333960 50% 333960 50% 667920 奖扶退出一人为转入三里街,不计入瑶海区退出总数
    七里站 352 85 267 287 1 66 2640 2160  400560 50% 400560 50% 801120
    红光 2 2 0 1 0 1 2640 2160  2640 50% 2640 50% 5280
    和平路 18 6 12 9 0 9 2640 2160  20880 50% 20880 50% 41760
    长淮 325 81 244 195 4 134 2640 2160  370440 50% 370440 50% 740880
    大兴 980 122 858 729 12 263 2640 2160  1087680 50% 1087680 50% 2175360
    方庙 470 88 382 353 6 123 2640 2160  528720 50% 528720 50% 1057440
    嘉山路 223 34 189 140 0 83 2640 2160  249000 50% 249000 50% 498000
    龙岗 341 58 283 257 7 91 2640 2160  382200 50% 382200 50% 764400
    城东 919 196 723 613 10 316 2640 2160  1039560 50% 1039560 50% 2079120
    胜利路 22 11 11 9 1 14 2640 2160  26400 50% 26400 50% 52800
    明光路 3 1 2 1 0 2 2640 2160  3480 50% 3480 50% 6960
    2023年计划生育家庭特别扶助资金测算表(总表)
    单位 扶助人数(人) 金额(元)
    合计 上年对象人数 本年退出人数 本年新增人数 伤残家庭 死亡家庭 伤残家庭 死亡家庭 金额合计 区配套 上级财政
    金额(伤残3660元/人,死亡4500元/人) 金额(伤残8640元/人,死亡10800元/人)
    瑶海区 1165 1098 35 102 639 526 7859700 8047800 15907500 4705740 11201760
    明光路街道 63 52 2 13 39 24 479700 367200 846900 250740 596160
    胜利路街道 99 99 4 4 70 29 861000 443700 1304700 386700 918000
    三里街街道 161 147 2 16 98 63 1205400 963900 2169300 642180 1527120
    铜陵路街道 127 124 9 12 85 42 1045500 642600 1688100 500100 1188000
    七里站街道 107 103 3 7 56 51 688800 780300 1469100 434460 1034640
    红光街道 101 94 1 8 41 60 504300 918000 1422300 420060 1002240
    和平路街道 207 199 7 15 101 106 1242300 1621800 2864100 846660 2017440
    长淮街道 42 39 0 3 15 27 184500 413100 597600 176400 421200
    大兴镇 83 73 3 13 44 39 541200 596700 1137900 336540 801360
    方庙街道 36 33 1 4 18 18 221400 275400 496800 146880 349920
    龙岗开发区 14 14 0 0 3 11 36900 168300 205200 60480 144720
    城东街道 95 94 2 3 56 39 688800 596700 1285500 380460 905040
    嘉山路街道 30 27 1 4 13 17 159900 260100 420000 124080 295920
    2023年计划生育家庭并发症特别扶助资金测算表 总表
    扶助人数(人) 金额(元) 合计
    单位 合计 一级 二级 三级 上级财政 区提标
    金额(一级6360,二级4800,三级3240) 金额(一级4920,二级3720,三级2520)
    瑶海区 9 0 2 7 32280 25080 57360
    大兴镇 1 0 1 0 4800 3720 8520
    长淮街道 1 0 1 0 4800 3720 8520
    铜陵路街道 2 0 0 2 6480 5040 11520
    七里站街道 1 0 0 1 3240 2520 5760
    城东街道 3 0 0 3 9720 7560 17280
    明光路街道 1 0 0 1 3240 2520 5760
    2023年瑶海区奖扶扩面数据统计
    序号 单位 2022年总人数 2023新增人数 2023退出人数 2023年总数 独女 其他
    1 铜陵路 80 180 19 241 68 173
    2 七里站 81 189 31 239 51 188
    3 大兴 315 812 68 1059 202 857
    4 方庙 148 303 35 416 135 281
    5 龙岗 180 583 41 722 86 636
    6 城东 200 489 43 646 204 442
    7 嘉山路 65 192 15 242 58 184
    8 长淮 89 218 22 285 122 163
    9 和平路 6 19 2 23 9 14
    10 三里街 2 18 1 19 5 14
    11 胜利路 8 24 2 30 10 20
    12 红光 1 3 0 4 2 2
    13 明光路 0 1 0 1 0 1
    合计 1175 3031 279 3927 952 2975
    发放标准: 1200 960
    发放资金: 1142400 2856000
    合计资金: 3998400
    扫一扫在手机打开当前页