返回首页

    【计划生育特殊困难家庭扶助】2024年奖扶、特扶、并发症补助资金结果公示

    发布时间: 2025-03-20 11:01  信息来源: 瑶海区卫生健康委员会
    【字体:  
    2024奖扶、特扶、并发症资金测算
    合计资金数(元)表1 合计资金数(元)表2
    奖扶 特扶 并发症 奖扶扩面 合计 农业 非农 合计
    人数 4768 1280 9 4387 10444 奖扶 1997280 8768640 10765920
    总和 10765920 17484000 57360 4476480 32783760 特扶 285000 17199000 17484000
    区级财政承担部分 5382960 5172000 25080 4476480 15056520 并发症 14280 43080 57360
    上级财政部分 5382960 12312000 32280 0 17727240 奖扶扩面 0 4476480 4476480
    合计 2296560 30487200 32783760
    表3
    单位 奖扶总人数 特扶总人数 并发症总人数 扩面总人数 合计人数 奖扶资金数 特扶资金数 并发症资金数 扩面资金数 合计资金数
    瑶海区 4768 1280 9 4387 10444 10765920 17484000 57360 4476480 32783760
    明光路街道 7 66 0 4 77 16080 898800 0 4560 919440
    胜利街道 52 107 0 40 199 123840 1412100 0 42000 1577940
    三里街街道 26 175 0 30 231 59520 2377500 0 31200 2468220
    铜陵路街道 357 123 2 245 727 816720 1632900 11520 254160 2715300
    七里站街道 399 110 1 245 755 909360 1506000 5760 248880 2670000
    红光街道 6 113 0 9 128 14400 1584900 0 9360 1608660
    和平路街道 33 239 1 26 299 77520 3278700 5760 27360 3389340
    长淮街道 391 47 1 313 752 896880 671100 8520 334320 1910820
    大兴镇 1153 99 1 1169 2422 2562960 1361700 8520 1176000 5109180
    方庙街道 548 43 0 460 1051 1236000 588900 0 477840 2302740
    龙岗开发区 444 17 0 900 1361 992160 245100 0 888960 2126220
    城东街道 1070 103 3 661 1837 2427840 1386900 17280 687840 4519860
    嘉山路街道 282 38 0 285 605 632640 539400 0 294000 1466040
    扫一扫在手机打开当前页