瑶海区商业楼宇资源一览表(截止至2025年9月30日)

发布时间:2025-09-30 15:41 来源:瑶海区投资促进中心 浏览次数: 我要纠错

瑶海区商业楼宇资源一览表
序号 楼宇名称 位置 建成时间 总层数 建筑面积(平方米) 单层建筑面积(平方米) 空置面积(平方米) 管理方 联系人 联系电话 产权性质 拟引入企业 所属街镇
1 长三角数字科技示范园8号楼 包公大道1号 2021年 26 38730 30450 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 吴卉 13966511086 国有 新型显示、智能机器人、生物医药、高端装备等 龙岗街道筹备组
长三角数字科技示范园9号楼 包公大道1号 2021年 24 35300 26050 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 吴卉 13966511086 国有 新型显示、智能机器人、生物医药、高端装备等 龙岗街道筹备组
长三角数字科技示范园11号楼 包公大道1号 2024年 29 43330 38450 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 吴卉 13966511086 国有 新型显示、智能机器人、生物医药、高端装备等 龙岗街道筹备组
2 安徽尚荣大健康产业园5号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 15500.38 1890 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园6号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 14027.12 3029 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园7号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 12579.08 3082 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园8号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 11071.92 0 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园9号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 11125.62 0 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园10号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 12580.46 0 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园11号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 13848.3 0 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园12号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 15316.99 0 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园13号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 6 19526.46 0 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园14号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 6 19526.46 14311 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园15号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 6 19526.46 6487 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园16号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 6 19526.46 5705 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园17号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 6 19526.46 7301 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
安徽尚荣大健康产业园18号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 6 19526.44 15347 安徽尚荣投资有限公司 许凯华 13510982039 私有 生物医药、医疗器械 龙岗街道筹备组
3 龙湖瑶海天街 长江东路与王岗路交口东南角 2019年 6 56000 9333 3300 合肥锦瑶房地产有限公司 徐经理 17730231558 私有 城市综合体餐饮、百货、休闲、娱乐 龙岗街道筹备组
4 龙湖·春江郦城 长江东路与大众路交口东南角 2020年 20(商业2层) 14600 7300 12565 合肥龙锦房地产开发有限公司 程鑫 15023336667 私有 商办楼 龙岗街道筹备组
5 高升大厦 长江东路与大众路交口西北角 2014年 8 17000 1062 3400 安徽高升工贸有限公司 卫兵 15555176798 私有 商贸、办公医疗、办学 龙岗街道筹备组
6 合肥市妇女儿童活动中心 王岗路与门台路交叉口西北120米 2022年 7 53596.97 1500-4000 9305 合肥市妇女儿童活动中心 周雨程 055162117656 国有 商贸、托育、早教、餐饮、酒店 龙岗街道筹备组
7 钰丰创业园办公楼 广德路与裕溪路交口 2015年 12 15000 1250 4500 钰丰房屋租赁管理有限公司 章伍八 13637080798 私有 商贸业、办公 大兴镇
8 弘皓大厦 裕溪路247号 2016年 21 25058 1193 5000 合肥弘皓工贸有限公司 赵良武 13696509899 私有 不限 大兴镇
9 联家产业园 瑶海区和平路与水东路交口 2023年 9 76000 11000 40000 安徽联家供应链管理有限公司 杨辉 18226555537 私有 不限 大兴镇
10 伟星玖禧台商业 瑶海区裕溪路与钟油坊路交汇处 2024年 6 69000 800 69000 安徽伟星物业管理有限公司合肥分公司 程呈 15256227580 私有 不限 大兴镇
11 东城新海苑综合体 瑶海区顺安河路与龙岗路交口 2023年 10 8234 823 8234 安景物业服务集团有限责任公司 彭发菊 13856986496 国有 高成长性商贸业、新一代信息企业、建筑业总部、大健康、传统能源等核心企业 大兴镇
12 双兴河畔家园邻里中心 瑶海区郎溪路与旌德路交口东北角 2022年 10 28336.15 1470 12160 安徽鸿鹤物业公司双兴河畔家园物业服务中心 陈祥琪 13965437941 国有 高成长性商贸业、新一代信息企业、建筑业总部、大健康等核心企业 大兴镇
13 物联网科技产业园1号楼 瑶海区幸福路与桃花潭路交口东南角 2019年 20 18849 15320 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 李霞 13645518317 国有 新型显示、软件及人工智能、网络与信息
安全、物联网等
城东街道
物联网科技产业园2号楼 瑶海区幸福路与桃花潭路交口东南角 2019年 20 18849 15320 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 李霞 13645518317 国有 新型显示、软件及人工智能、网络与信息
安全、物联网等
城东街道
14 银通物联 复兴路99号 2014年 两栋19层
两栋6层
59701 1194 1600 安徽新开普智能技术有限公司 陈艳 18955168120 私有 办公、科技企业、孵化器、众创空间、金融机构 城东街道
15 洲峰控股 瑶海区幸福路1号 2021年 两栋8层
一栋3层
27470 1446 8715 洲峰产业运营管理(合肥)有限公司 刘慧君 18656088066 私有 办公、科技企业、孵化器、众创空间、金融机构、工程建设、物联网研发与应用,电子信息、软件、大数据、云计算等相关产业 城东街道
16 海外海合肥家居商城 裕溪路与上海路交叉口 2011年 6 93000 15500 33122 海外海(合肥)家居商场有限公司 赵钢 18905555289 私有 家具建材类、办公、仓储 城东街道
17 安徽鑫中泰大厦 瑶海区幸福路2号中国网谷6栋 2019年 15 24438 1629 9057 安徽鑫中泰信息科技有限公司 张冬 13721077967 私有 智能家居研发销售、物联网、软件开发、信息系统集成服务、人工智能、集成电路芯片及产品销售 城东街道
18 客来福研发楼 瑶海区桃花潭路与枞阳路交叉口东北侧 2025年 12 18100 1508 14500 客来福智能科技股份有限公司 梅杰 18156078830 私有 大健康产业、轻工业、智能家居供应链上下游、仓储超市 城东街道
19 中天左岸8号楼 铜陵路与滨河路交口 2012年 23(商业3层) 18400 6133 7800 安徽省金中物业管理有限公司 侯晴 64424712 私有 办公、金融业、商贸业、服务业 城东街道
20 新交通大厦 长江东路与胜利路交口 2021年 41 57400 1400 0 合肥市轨道交通集团有限公司 王主任 18056518995 国有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
21 合肥古井假日酒店 长江东路1104号 1998年 27 50000 1851.8 972 安徽瑞景商旅集团有限责任公司 汤璐璐 18656956199 私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
22 瑶海工人文化宫大厦 长江东路1121号 2005年 18 19000 1055.5 3246 区工人文化宫 王先生 64497973 国有、私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
23 合肥恒大广场写字楼 淮南路与胜利路交口 40栋2010年
41栋2018年
40栋28
41栋6
40栋88430
41栋41385
40栋3158
41栋6897
40栋5625
41栋7000
金碧物业有限公司合肥分公司 李薇薇 17355502121 私有 商贸、服务业、建筑业 胜利路街道
24 金色梧桐 胜利路66号 2014年 31 48850 1575.8 7000 安徽亦涵事业发展有限公司 李东 13866765757 私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
25 嘉华中心 濉溪东路1号 2006年 18(商业3层) 35000 972 0 合肥市同创物业有限公司 刘耀柱 13966670755 私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
26 坝上街环球中心商办楼 芜湖路2号 2017年 10 175142 17514 51220 安徽长城物业管理有限公司 童树亮 15256985169 国有、私有 商贸业、服务业 明光路街道
27 力天大厦 大通路119号 2011年 26 28600 1100 2800 合肥亲诚物业有限公司 夏丰 64481810 私有 商贸业、服务业 明光路街道
28 东方大厦 明光路48号 2013年 26 59023 2270 8800 安徽东方商城物业管理有限公司 宁为民 64692686 国有、私有 商贸业、服务业 明光路街道
29 御景湾2号楼 芜湖路1号 2009年 5 42700 8540 2682 福建诚信物业管理有限公司合肥分公司 甘佳松 13850797919 私有 商贸业、服务业 明光路街道
30 铭座大厦 瑶海区东一环路与临淮路交口 2011年 29 41050 1415.5 813 聚多源物业管理有限公司 许华 17730030288 私有 商贸业、服务业 三里街街道
31 紫云府10号楼 长江东大街688号 2011年 33 41588 1260 0 润加物业服务(武汉)有限公司合肥分公司(华润) 徐为为 18856081887 私有 商贸业、服务业 三里街街道
32 宝业东城广场1号楼、7号楼 长江东路325号宝业东城广场 2014年 1号楼26
7号楼28
1号楼27360
7号楼16450
1号楼1052
7号楼587
2800 宝业物业东城广场管理处 前台 65681517 私有 商贸业、服务业 铜陵路街道
33 春天城市广场 当涂路与新安江路交口东南角 2021年 1号楼26
2号楼26
96000 1846 32000 安徽皋腾投资管理有限公司 周大亮 15855512768 商品房 办公类、商业 七里站街道
34 闽商国贸中心A、C座 长江东大街与肥东路交口东南侧 2016年 A座27
C座25
168800 3246 6000 安徽闽商置业有限公司及安徽闽丽置业有限公司 张明青 15056950537 私有 办公类 七里站街道
35 柏庄金座写字楼 长江东路288号 2019年 1号楼28
2号楼27
55000 1000 518 合肥柏庄置业有限公司 张惠君 17756253571 私有 培训、办公 七里站街道
36 万博汇大厦 当涂路220号 2019年 19 25645 1349.7 3846 安徽省泽辉商业运营管理有限公司 孙健波 13696512933 私有 商贸业、服务业 七里站街道
37 新合作邻里中心 新安江路与采石路交口东北角 2020年 3 10400 3466.6 1220 合肥市瑶海区国有资本运营控股集团有限公司 王军 13956083427 国有 商贸业、服务业 七里站街道
38 东方摩域艺术商业广场 合肥市瑶海区当涂路200号 2019年 3 24000 8000 7150 安徽海和置业发展有限公司与209位小业主共同拥有 彭玲 13966685485 小产权 少儿教育基地 七里站街道
39 中建大厦 和平路与铜陵路交叉口东北角 2016年 22 57260 2602.7 0 安徽省惠和畅顺管理有限公司合肥分公司 任俊 18055405500 私有 服务业 和平路街道
40 天成大厦 和平路裕溪路与铜陵路交口 2000年 8 11685 1460.6 800 合肥天成物业管理有限公司 唐照芝 13965099899 私有 办公、培训、教育、金融 和平路街道
41 万事通大厦 和平路与一环路交叉口东北角 2020年 25 36400 1456 13100 安徽万事通金卡科技信息股份有限公司 徐经理 18963113355 私有 电子商务、公共信息服务 和平路街道
42 万和新城广场 铜陵路169号万和新城广场 2010年 4 21380 5345 2000 合肥市宏悦商业咨询管理有限公司 陈贻连 18656757160 私有 商贸业、服务业 和平路街道
43 互联宝地徽园A1号楼 和平路3号、5号 2023年 2 4369 1944 合肥宝地产城发展有限公司 翁建华 15060006766 国有 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园A2号楼 和平路3号、5号 2023年 2 2328 0 合肥宝地产城发展有限公司 翁建华 15060006766 国有 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园A3号楼 和平路3号、5号 2023年 2 6480 1938 合肥宝地产城发展有限公司 翁建华 15060006766 国有 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园B1号楼 和平路3号、5号 2023年 2 9279 0 合肥宝地产城发展有限公司 翁建华 15060006766 国有 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园B2号楼 和平路3号、5号 2023年 3 3500.72 1375 合肥宝地产城发展有限公司 翁建华 15060006766 国有 园区综合体餐饮、百货、休闲、娱乐 红光街道
互联宝地徽园B3号楼 和平路3号、5号 2023年 3 14871 13677 合肥宝地产城发展有限公司 翁建华 15060006766 国有 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
44 天骄国际 胜利路与琅琊山路交口 2004年 32(商业4层) 53400 1270 0 安徽城好物业管理有限公司 陈梦秋 18156036202 私有 商贸业、服务业 长淮街道
45 蓝鲸国际 胜利路与琅琊山路交口 2009年 29 27048 932 5200 安徽绿城物业管理有限公司 袁瑞静 62626686 私有 商贸业、服务业 长淮街道
46 澳澜宝邸 凤阳路(一环路) 2002年 19 22236 1170 1015 合肥富康物业管理有限责任公司 王圆圆 15156070357 私有 商贸业、服务业 长淮街道
47 信地城市广场A座写字楼 临泉路与全椒路交口 2011年 26 42070 1618 15000 安徽信地物业管理有限公司 徐芳芳 17756049620 私有 商贸业、服务业 长淮街道
48 宝钻大厦 站前路1号 2003年 15 35000 2333 6500 合肥万享商业运营管理有限公司 张秀化 18755186868 私有 商贸业、服务业 长淮街道
49 安徽白马电商产业园 站前路 2003年 20 12153 607.6 850 合肥鑫城国有资产有限公司 戴戴 15922419632 私有 直播 长淮街道
50 宝文商务大厦 站前路 2005年 27 34390 1273.7 1500 安徽宝文物业发展有限公司 刘经理 62916517 私有 商贸业、服务业 长淮街道
51 光大国际B座 胜利路 2003年 16 34847 2177.9 4000 安徽华瑞物业管理公司 张明星 13855109798 私有 办公、教育、培训 长淮街道
52 中环国际大厦 胜利路和临泉路交叉口 2002年 29 24666 850.5 3000 安徽中港物业服务有限公司 熊光华 13865274955 私有 办公、教育、培训 长淮街道
53 中绿广场 站前路66号 2005年 22 40000 1818 3080 合肥荣威物业管理有限公司 张文婷 15805697921 私有 商贸业、服务业 长淮街道
54 浙江商贸城D座 站前路 2005年 28 48000 1714 1780 安徽宝业物业管理有限公司 钟德良 15212795843 私有 商贸业、服务业 长淮街道
55 惠康大厦 站西路16号 2005年 7 6091 870 400 合肥市龙焱物业管理有限公司 徐天芝 15395179889 私有 商贸业、服务业 长淮街道
56 宝文国际大厦 站西路1号 2003年 34 49430 1453.8 9800 安徽宝文物业发展有限公司 崔薇 64261152 私有 商贸业、服务业 长淮街道
57 惠园大厦 站西路与临泉路交口 2005年 11 15182 1380 677 合肥鸿鹤物业惠园项目处 杨莉 13965118867 私有 商贸业、服务业 长淮街道
58 中州世纪广场 凤阳路(一环路) 2000年 17 16000 941 2000 安徽中州物业管理有限责任公司 陈卡加 13033087431 私有 商贸业、服务业 长淮街道
59 恒丰大厦 凤阳路(一环路) 2000年 28 36000 1285.7 0 合肥恒祥物业管理有限责任公司 陈家伟 13956003097 私有 商贸业、服务业 长淮街道
60 大众大厦 站西路6号 2006年 20 22785 1139 880 安徽众顺物业管理公司 张为民 13805698025 私有 商贸业、服务业 长淮街道
61 中星城 胜利路与北一环交口向西200米 2016年 25 99031 3961 9606 中星(安徽)置业有限公司 向金利 13329012545 私有 商贸业、服务业 长淮街道
62 元一时代广场 胜利路与北一环路交口西南 2002年 5 51220 10244 0 元一集团、私人购置 13956007530 私有 商贸业、服务业 长淮街道
63 温莎杰座 胜利路196号 2008年 5 9000 1800 461 安徽一山物业服务公司 郑群 13305600582 私有 商贸业、服务业 长淮街道
64 安徽盐业大厦 胜利路与中都路交口盐业大厦1366号 2002年 23 20189 877 5400 安徽盐业后勤管理服务有限责任公司 焦继涵 18956084705 国有 商贸业、服务业 长淮街道
65 海龙大厦B座 北一环与夏园路交口 2001年 11 8000 720 900 合肥市凯豪物业有限公司 李斌 15256572099 私有 商贸业、服务业 长淮街道
66 合肥报业大厦 临泉路与全椒路交口 2002年 12 23575 2000 2387 合肥科兴 吴琦 64249486 国有 商贸业、服务业 长淮街道
67 晨辉大厦 临泉路与当涂路交口西南 2006年 18(商业2层) 9660 4830 1128 合肥中皖辉达物业管理有限公司 明成琪 13955109507 小产权 建设类 方庙街道
68 璟泰大厦 临泉东路与东二环路交口东南角 2009年 18 20709 1150.5 940 合肥璟泰居商业经营管理有限公司 秦小电 64319288-626 私有 办公、酒店 方庙街道
69 香格里拉国际中心 临泉路与拥军路交口 2010年 28 33600 1200 9000 南都物业服务集团股份有限公司合肥分公司 王秀玲 18559126232 私有 办公、培训、教育 方庙街道
70 瑶海万达写字楼 临泉路与和县路交口 2015年 3号楼29
4号楼27
3号楼28584
4号楼28980
3号楼
985.6
4号楼
1073
1395 武汉天源物业管理有限公司合肥分公司 吴长俊 18056050897 小产权 办公、培训、教育、金融 方庙街道
71 安兴大厦 铜陵路以东,临泉路以南约300米 2022年 20 47432 2371.6 20000 合肥相淮置业有限公司 薛先生 18656150223 国有 办公、金融 方庙街道
72 板桥里墨园 临泉路与淮南路交叉口 2021年 4 30000 7500 4000 合肥远东印务有限责任公司 张晓燕 18756086565 国有 不限 嘉山路街道
73 大众时代之光 新蚌埠路38号 2018年 6 13650 2275 5884 大众房地产开发有限公司 张利兵 18788886542 国有 不限 嘉山路街道
74 正业大厦 北二环路与新蚌埠路交口西南300米 2010年 13 18000 1385 5400 合肥正业置业投资有限公司 陈荣权 13505606628 私有 商贸、服务业、房地产业 嘉山路街道

扫一扫在手机打开当前页