瑶海区中小学校体育场地开放名单
序号 | 开放学校名单 | 开放时间 | 核实 情况 |
开放范围 | 联系人 | 咨询电话 | 备注 | ||||||
室外体育场地数量 | 是否开放室外体育场地 | 室内体育场馆数量 | 是否开放室内体育场馆 | 开放室内体育场馆数量 | 开放室内体育场馆类型(多选) | ||||||||
1 | 瑶 海 区 |
合肥市琥珀名城小学教育集团明皇路小学校区 | 周一~周五上午6:00~7:00,下午5:30~7:30。周末及节假日9:00~11:00,下午3:00~5:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 刘治国 | 18855109559 | ||
2 | 合肥市琥珀名城小学 | 工作日:上午6:00~7:00 下午:18:30~20:00 双休日、节假日、寒暑假:上午6:00~8:00 下午:17:00~20:30 |
正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 邵磊 | 18356536151 | |||
3 | 合肥市琥珀名城小学第二小学 | 工作日早7:00--8:00 下午18:00~19:30 节假日寒暑假早6:00~8:00 下午17:00~20:30 |
正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 甄云云 | 62116285 | |||
4 | 合肥市马岗实验小学教育集团本部 | 工作日上午6:00一7:00,下午18:00一19:00 节假日、寒暑假上午8:00一11:00,下午16:00一18:00 |
正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 王吉金 | 18356510614 | |||
5 | 合肥市马岗实验小学教育集团南区 | 工作日:早上6:00-7:00 晚上18:00-19:00 节假日:上午8:00-11:00 下午16:00-18:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 李军 | 15755120246 | |||
6 | 合肥市少儿艺术学校第三小学 | 节假日、双休日、寒暑假:上午:8:30--11:00 下午:15:00--17:30 工作日:18:00--19:00 |
正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 骆超 | 15375417095 | |||
7 | 合肥行知学校龙岗校区 | 双休日、节假日、寒暑假:8:00——11:30、14:00——19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 单海波 | 18256090986 | |||
8 | 合肥市郎溪路小学 | 节假日 寒暑假上午8:00-11:30 下午2:00-5:30 |
正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 张长武 | 13955157163 | |||
9 | 合肥市第三十八中学东校区 | 寒暑假,非工作日8:00-16:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 赵伟 | 13365742906 | |||
10 | 合肥市大店小学 | 寒暑假、节假日:上午7:00--10:00,下午15:00--18:00工作日:下午18:00~20:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 黄学军 | 64320166 | |||
11 | 合肥市和平小学第三小学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—10:00,下午15:00—18:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 高慈 | 64463856 | |||
12 | 合肥市第五十五中学东校 | 节假日、寒暑假开放上午8:00~11:30,下午14:30~19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 徐敏锐 | 62751877 | |||
13 | 合肥市大通路小学教育集团新海校区 | 寒暑假,法定节假日:上午8点-10点半,下午3点-5点半 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 张宏 | 18056004576 | |||
14 | 合肥市东风小学 | 双休日:上午8:00--12:30;下午14:00--17:3 法定节假日:上午8:00--12:30;下午14:00--17:30 寒暑假:上午8:00--12:30;下午14:00--17:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 沈浩 | 62876165 | |||
15 | 合肥市庐东学校 | 寒暑假、节假日:上午8:00--11:30,下午14:00--16:40 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 童亚运 | 15256525151 | |||
16 | 合肥市大通路小学教育集团长乐校区 | 双休日、寒暑假、法定节假日:早上8:00-12:00 下午14:00-18:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 陶勇 | 64463814 | |||
17 | 合肥市和平小学瑶海湾校区 | 双休日、节假日、寒暑假:5:00-8:00、11:00-14:00、17-19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 吴翔 | 13399511950 | |||
18 | 合肥市和平小学第二小学 | 周围城中村拆迁,暂不对外开放 | 停止开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 汝灵 | 17805607732 | |||
19 | 合肥市第三十八中学瑶海湾校区 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—下午16:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 孙洋洋 | 13645609011 | |||
20 | 合肥市第三十八中瑶海湾校区南区 | 双休日、节假日、寒暑假上午8:00-10:00;下午15:00-19:0 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 刘海滨 | 13866005774 | |||
21 | 和平小学新校 | 双休日、节假日、寒暑假14:30-19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 蒋瑞 | 15256904436 | |||
22 | 合肥市螺岗小学 | 工作日:上午6:30-7:30下午17:00-18:00 节假日:上午8:00-11:00下午:14:00-17:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 戴宏剑 | 15856389767 | |||
23 | 合肥市隆岗小学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午6:00-9:00 下午17:00-20:00 |
正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 尤超 | 15715696231 | |||
24 | 合肥市第五十五中学 | 寒暑假、节假日:上午7:30--9:30,下午15:30--18:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 罗春风 | 18855129904 | |||
25 | 合肥市幸福路小学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午7:00-11:00 下午15:00-19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 姜杰 | 15755152175 | |||
26 | 合肥三十八中新校 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—10:00,下午15:00—18:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 王一锋 | 18756622911 | |||
27 | 合肥市第三十八中学北校 | 双休日、节假日:下午14:30—18:00、寒暑假:上午6:30—8:00下午14:30—18:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 张遥捷 | 69110230 | |||
28 | 合肥市胜利路小学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—11:00,下午14:30—17:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 杨建 | 18019995515 | |||
29 | 合肥市胜利路小学窑湾校区 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—11:00,下午14:30—17:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 杨建 | 18019995515 | |||
30 | 合肥市滁州路小学东校区 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—10:00,下午15:00—18:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 赵勇 | 64690151 | |||
31 | 合肥市滁州路小学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—10:00,下午15:00—18:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 赵勇 | 64690151 | |||
32 | 合肥市第三十八中本部和平校区 | 双休日、节假日、寒暑假:8:00—16:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 施二松 | 13856008672 | |||
33 | 合肥市和平小学东校 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—10:00,下午15:00—18:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 郑志群 | 13965064182 | |||
34 | 合肥市和平小学 | 双休日、节假日、寒暑假:5:00-8:00、11:00-14:00、17-19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 冯升菲 | 18130077500 | |||
35 | 合肥市育英中学 | 双休日、寒暑假、节假日上午:8:00-11:00 下午14:00-18:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 曹定胜 | 64459850 | |||
36 | 合肥市第三十八中本部大通路校区 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—11:00,下午14:00—17:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 孟祥 | 18221652015 | |||
37 | 合肥市大通路小学教育集团大通路校区 | 校园改扩建施工操场未完工,暂不对外开放。 | 停止开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 范运恒 | 18656372628 | |||
38 | 合肥市蚌埠路第四小学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—10:00,下午15:00—18:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 吴晟 | 62722044 | |||
39 | 合肥市少儿艺术学校当涂路校区 | 寒暑假、节假日:7:30——16:30 工作日:下午19:00——20:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 轩广晶 | 64693119 | |||
40 | 合肥市第三十九中学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00—11:00,下午14:00—17:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 金甫 | 13866493245 | |||
41 | 合肥市新安江路小学 | 周一到周五18:00-20:00 双休日及节假日15:00-20:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 杨帆 | 15956737890 | |||
42 | 合肥市裕溪路学校 | 学校操场在进行改扩建,新建400米田径场。 | 停止开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 毕大春 | 18815607236 | |||
43 | 合肥市第四十中学 | 双休日、节假日、寒暑假:8:00—11:30、14:00—19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 程署辉 | 15827480989 | |||
44 | 合肥市蚌埠路第二小学 | 工作日:下午19:00--20:00 双休日及寒暑假:9:00--11:00,14:30-- 16:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 杜培培 | 18654150602 | |||
45 | 合肥市瑶海实验小学 | 工作日:上午6:00-7:00;下午 18:00-20:00 双休、节假日(寒暑假):8:00-11:30;14:00-17:00;18:00-20:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 张翔波 | 15855121216 | |||
46 | 合肥市大通路小学东校区 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:00-12:00 下午2:00-6:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 陆在海 | 13866113430 | |||
47 | 合肥市蚌埠市蚌埠路第五小学 | 双休日、节假日、寒暑假:上午8:30-11:30 下午2:30-5:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 李晓连 | 18056544172 | |||
48 | 合肥市行知小学恒通校区 | 工作日:上午6:00~7:00;下午7:30~8:30 节假日、双休日:8:00~20:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 杨世廷 | 13013074695 | |||
49 | 合肥市行知小学东七校区 | 工作日:上午6:00~7:00;下午7:30~8:30 节假日、双休日:8:00~20:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 杨世廷 | 13013074695 | |||
50 | 合肥市行知学校漕冲校区 | 双休日、节假日、寒暑假:8:00——11:30、14:00——19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 朱晓辉 | 188 1551 8891 | |||
51 | 合肥市行知学校学苑校区 | 双休日、节假日、寒暑假:8:00——11:30、14:00——19:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 金政 | 62192807 | |||
52 | 合肥市临泉路第二小学 | 开放时间:工作日(上学期间)为6:00-7:00.18:00- 19:00;双休日、国家法定节假日和学校寒暑假期间9:00-11:30,14:30 17:00。 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 李涛 | 13966654725 | |||
53 | 合肥市长淮新村小学 | 双休日、节假日、寒暑假: 下午14:00-17:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 杜玲 | 13866168183 | |||
54 | 合肥市和平小学第四小学 | 工作日:上午6:00-7:00 下午18:00-19:00 双休节假日上午8:00-11:00 下午15:00-17:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 朱祥柱 | 13083490182 | |||
55 | 合肥市香格里拉小学 | 工作日:上午6:00_7:00 下午18:00_20:00 双休日:上午8:00_11:00 下午15:00_17:00 |
正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 方继成 | 15375357035 | |||
56 | 合肥市临泉路第一小学 | 周一~周五上午6:00~7:00,下午6:30~8:30。周末及节假日6:00~9:00,下午4:00~7:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 刘昌龙 | 62523148 | |||
57 | 合肥市少儿艺术学校站塘校区 | 节假日、寒暑假:上午8:30-11:30,下午2:30-5:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 张俊 | 13349208601 | |||
58 | 行知实验中学 | 节假日、寒暑假:上午8:30-11:30,下午2:30-5:30 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 程俊 | 13866151215 | |||
59 | 合肥市元一名城小学 | 周一至周五下午17:30-19:30;双休日、节假日、寒暑假:六月至十月:上午8:00--10:00 下午4:00--6:00、十一月至五月:上午9:00-11:00 下午3:00-5:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 0 | 否 | 0 | 王琼 | 13020265970 | |||
60 | 合肥市第十一中学 | 节假日、双休日、寒暑假:上午6:00-12:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 方建军 | 64382102 | |||
61 | 合肥市元一名城小学双龙校区 | 周一至周五下午17:30-19:30;双休日、节假日、寒暑假:六月至十月:上午8:00--10:00 下午4:00--6:00、十一月至五月:上午9:00-11:00 下午3:00-5:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 王琼 | 15395192235 | |||
62 | 38中学嘉山路校区 | 节假日、双休日、寒暑假:上午8:30-11:30、下午3:00-5:00 | 正常开放 | 1 | 是 | 1 | 否 | 0 | 夏艺琪 | 15805510453 |
扫一扫在手机打开当前页