行政事业单位审计四类360条清单
| 一、违反行政事业单位资金、资产管理法规行为 | |
| 1 | 未报同级财政部门审批开设银行存款账户。 |
| 2 | 公务卡结算不规范。 |
| 3 | 违规从零余额账户向基本户转存资金。 |
| 4 | 向内部职工或者向社会公众进行有偿集资活动。 |
| 5 | 行政事业单位未按规定的期限或手续办理国有资产产权登记。 |
| 6 | 行政事业单位未经审批处置国有资产。 |
| 7 | 行政事业单位国有资本经营收益收取比例不统一,实际执行与管理办法的规定不符。 |
| 8 | 单位或部门的国有资产评估项目,未按规定报经有关部门核准或备案。 |
| 9 | 行政事业单位处置国有资产未按规定向主管部门或同级财政、国有资产管理部门报告,并履行审批手续。 |
| 10 | 国有资产监管失控,造成国有资产流失。 |
| 11 | 国有资产出租未按规定办理审批手续、违规坐支租金收入。 |
| 12 | 事业单位办公楼未办理事业单位产权变更登记,未按固定资产核算。 |
| 13 | 行政事业单位已完工建设项目未及时计入固定资产核算管理。 |
| 14 | 事业单位办公用房大型修缮支出未转增固定资产。 |
| 15 | 行政事业单位以低价的形式处置国有资产。 |
| 16 | 行政事业单位处置国有资产,未经由国有资产管理部门授予资格的评估机构进行评估。 |
| 17 | 行政事业单位未如实进行产权登记。 |
| 18 | 行政单位固定资产增加或减少时,未及时办理报批手续,进行账务处理。 |
| 19 | 行政事业单位占有、使用的国有资产未定期清查盘点。 |
| 20 | 事业单位未建立健全资产购置、验收、保管、使用等内部管理制度。 |
| 21 | 行政事业单位非经营性资产转经营性资产未办理审批手续。 |
| 22 | 事业单位违规对外投资。 |
| 23 | 事业单位长期股权投资未登记入账。 |
| 24 | 行政事业单位擅自占有、使用国有资产。 |
| 25 | 行政事业单位未经财政部门批准出借办公用房。 |
| 26 | 行政事业单位违规出借机械设备。 |
| 27 | 行政事业单位资产闲置。 |
| 28 | 行政事业单位办公楼拆迁补偿款未执行“收支两条线”管理。 |
| 29 | 行政事业单位少记固定资产。 |
| 30 | 行政事业单位资产账实不符。 |
| 31 | 外单位和个人无偿使用行政事业单位的房产。 |
| 32 | 行政事业单位擅自处置国有资产。 |
| 二、违反票据管理法规行为 | |
| 33 | 未按规定购领、保管、缴销财政票据。 |
| 34 | 转让、出借、串用、代开财政票据。 |
| 35 | 管理不善,丢失毁损财政票据。 |
| 36 | 违规印制财政收入票据。 |
| 37 | 伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据。 |
| 38 | 行政事业单位擅自印制收费票据收费。 |
| 39 | 行政事业单位串用通用收费票据和专用票据收费。 |
| 40 | 伪造、使用伪造的财政收入票据监(印)制章。 |
| 三、违反行政事业单位预算管理法规行为 | |
| 41 | 部门支出预算编制未细化。 |
| 42 | 未按规定编报本部门、本单位预算。 |
| 43 | 部门收入预算编制不完整。 |
| 44 | 结余资金未上报财政调整预算。 |
| 45 | 收入预算编制不科学,年底结余过大。 |
| 46 | 非税收入预算编报不够准确。 |
| 47 | 虚报项目编制年度预算骗取财政资金。 |
| 48 | 未经财政备案,使用以前年度基本支出结余资金。 |
| 49 | 项目结余资金挂账超过5年,未发挥资金使用效益。 |
| 50 | 资金结余未计入事业结余,导致决算报表数据不实。 |
| 51 | 项目结余资金长期在应付款挂账。 |
| 52 | 财政补助结余与非财政补助结余未分项列示并清理。 |
| 53 | 未及时安排使用结余资金。 |
| 54 | 私存私放财政资金。 |
| 55 | 事业单位取得的有指定项目和用途的财政专项资金未单独核算。 |
| 56 | 收支业务未按规定纳入统一账套核算。 |
| 57 | 违规多征、提前征收或者减征、免征缓征应征的预算收入。 |
| 58 | 违规擅自改变部门收入项目的范围、标准、对象或期限。 |
| 59 | 行政机关实施行政许可,擅自收费或者不按照法定项目或标准收费。 |
| 60 | 未办理收费许可证进行收费。 |
| 61 | 行政事业单位未按规定办理收费许可证,擅自进行行政事业性收费。 |
| 62 | 行政事业单位超出收费许可证规定的项目、标准或范围进行行政事业性收费。 |
| 63 | 擅自设立行政事业性收费、罚款、集资、基金项目。 |
| 64 | 对已明令取消、暂停执行或者降低标准的财政收入项目,仍按原定项目、标准征收或者变换名称征收。 |
| 65 | 对已明令禁止收费项目继续收费。 |
| 66 | 擅自扩大征收范围,提高征收标准。 |
| 67 | 越权出台行政事业性收费项目。 |
| 68 | 行政事业单位利用收费票据乱收费或超范围、超标准收费。 |
| 69 | 行政事业单位无票据收费。 |
| 70 | 行政事业单位擅自扩大收费票据的使用范围。 |
| 71 | 违规自立收费项目。 |
| 72 | 擅自提高收费标准。 |
| 73 | 擅自扩大收费范围。 |
| 74 | 违规将无偿公务活动改为有偿收费服务。 |
| 75 | 利用职权和行业垄断地位强行服务、强买强卖、搭车收费、变相收费。 |
| 76 | 截留、挪用、私分或者变相私分实施行政许可收取的费用。 |
| 77 | 未在规定会计账簿上核算房租收入。 |
| 78 | 房租等非税收入未实行“收支两条线”管理。 |
| 79 | 土地、房产出售收入未按规定实行“收支两条线”管理。 |
| 80 | 执收、执罚单位坐支行政性收费或罚没收入。 |
| 81 | 应缴未缴非税收入。 |
| 82 | 非税收入未执行“收支两条线”管理。 |
| 83 | 将行政事业性收入转为经营收入。 |
| 84 | 截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴的财政收入。 |
| 85 | 罚款、没收违法所得或者没收非法财物拍卖的款项,未全部上缴国库。 |
| 86 | 作出罚款决定的行政机关未与收缴罚款的机构分离。 |
| 87 | 收费单位未按规定将收费收入缴入国库或财政专户,实行“收支两条线”管理。 |
| 88 | 行政性收费未由执收单位按预算级次办理缴库。 |
| 89 | 行政事业单位未将各项收入全部纳入单位预算,统一核算,统一管理。 |
| 90 | 将应当纳入单位收入管理的款项在往来科目中列收列支。 |
| 91 | 行政单位以代收代付名义在往来科目中列收列支。 |
| 92 | 行政单位为降低基数,年底将收入转挂往来。 |
| 93 | 行政单位本期收入延迟到下期入账。 |
| 94 | 行政单位各职能部门其他收入自管,未纳入单位预算进行统一管理。 |
| 95 | 行政事业单位收取的行政事业性收费及其他预算外收入未及时、足额地缴入财政专户或国库。 |
| 96 | 隐瞒应当上缴的财政收入。 |
| 97 | 隐瞒、滞留、截留、挪用或坐支应当上缴的财政收入。 |
| 98 | 单位未及时将应纳入预算管理的政府性基金上缴财政。 |
| 99 | 有预算收入上缴任务的部门或单位将应纳入预算管理的政府性基金收入挂账,未及时缴入国库。 |
| 100 | 应缴未缴一般预算收入。 |
| 101 | 将政府性基金收入作一般预算收入缴入国库。 |
| 102 | 查处的罚没财物或追回的赃款赃物未及时上缴财政。 |
| 103 | 截留、转移应上缴财政的行政事业性收费、罚没收入、利润。 |
| 104 | 未及时将应纳入预算管理的行政性收费罚没收入上缴财政。 |
| 105 | 将有关单位上缴的应纳入预算管理的行政性收费、罚没收入挂账,未及时缴入国库。 |
| 106 | 国有资产使用单位未将应上缴的国有资产收益上缴财政。 |
| 107 | 将国有资产收益挂账,未及时缴入国库。 |
| 108 | 违反同股同利原则,不收或少收国家股红。 |
| 109 | 有关单位或部门未按规定比例足额上缴国有资产收益。 |
| 110 | 执收单位任意调整非税预算收入征收比例。 |
| 111 | 非税预算收入执收单位缩小征收范围。 |
| 112 | 非税预算收入执罚单位对规定应该收取的罚款,任意减免。 |
| 113 | 征收部门未及时解缴已征收的预算收入,而是入在国库之外设立的过渡性账户、经费账户或其他账户。 |
| 114 | 未将应纳入预算管理的资金或政府性基金纳入预算管理。 |
| 115 | 以兴办市政建设或城市公用设施为名,向企业摊派。 |
| 116 | 以经费不足为名,向企业摊派办公费、管理费、交通工具购置费或其他费用。 |
| 117 | 巧立名目向企业摊派,为本单位搞福利、发奖金、建宿舍或办公楼。 |
| 118 | 以召开会议或举办各种活动为由,向企业摊派活动经费或伙食补贴费。 |
| 119 | 以“赞助”“资助”“捐献”等名目向企业摊派费用。 |
| 120 | 乱收费、乱罚款或各种摊派。 |
| 121 | 各种社会组织、群众团体向企业摊派各种费用。 |
| 122 | 以扶贫名义向企业收取赞助款。 |
| 123 | 违规占用企业财物。 |
| 124 | 超标准列支会议费、因公出国(境)费用。 |
| 125 | 行政事业单位滥发奖金、补贴。 |
| 126 | 违规调换、借用、租用公务用车。 |
| 127 | 违规超编制配备公务用车。 |
| 128 | 违规超标准配备公务用车。 |
| 129 | 违规摊派款项购买公务用车。 |
| 130 | 违规豪华装饰公务用车。 |
| 131 | 用旧车向下属单位调换新车。 |
| 132 | 违规接受企事业单位或个人赠送车辆。 |
| 133 | 未按规定做好违规公务用车处理后账务处理工作。 |
| 134 | 公务用车处置收入,未按政府非税收入有关规定管理并及时足额上缴同级国库。 |
| 135 | 违规对公务用车进行处理。 |
| 136 | 车辆拍卖款未执行“收支两条线”管理。 |
| 137 | 超标准配备、使用办公用房。 |
| 138 | 超标准装修办公用房。 |
| 139 | 未执行政府采购程序支出。 |
| 140 | 市政工程建设项目未实行招投标。 |
| 141 | 市政工程建设项目工程材料未实行政府采购。 |
| 142 | 道路维修工程、市政设施养护维修工程未实施招投标程序。 |
| 143 | 应采取而未采取公开招标方式采购货物、工程或服务。 |
| 144 | 维修改造项目支出无预算,没有履行政府采购手续。 |
| 145 | 供暖煤炭未执行政府采购程序。 |
| 146 | 未经财政审批采购固定资产。 |
| 147 | 政府采购未按照批准的预算执行。 |
| 148 | 应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购。 |
| 149 | 纳入集中采购目录的政府采购项目,未实行集中采购。 |
| 150 | 办公楼维修改造无预算支出且未实行政府采购。 |
| 151 | 设备采购招标不规范。 |
| 152 | 擅自提高政府采购标准。 |
| 153 | 委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务。 |
| 154 | 隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件。 |
| 155 | 擅自将应由财政直接支付的项目改为财政授权支付。 |
| 156 | 在国库集中支付中采用非法手段,骗取财政性资金或造成财政性资金流失。 |
| 157 | “以拨代支”特种作业人员考核费。 |
| 158 | 截留挪用专项资金。 |
| 159 | 挤占挪用项目资金。 |
| 160 | 用专项资金弥补基本支出超支。 |
| 161 | 滞留项目资金。 |
| 162 | 未及时下拨所属单位经费。 |
| 163 | 未及时、足额地拨付预算支出资金。 |
| 164 | 未将经批复的预算支出及时拨付用款单位。 |
| 165 | 行政事业单位虚列支出。 |
| 166 | 用款单位擅自扩大支出范围、提高开支标准。 |
| 167 | 用款单位不按预算规定的用途使用资金。 |
| 168 | 虚报预算支出,骗取财政拨款。 |
| 169 | 以虚报、冒领等手段骗取财政资金。 |
| 170 | 虚报人员编制,骗取行政、事业经费。 |
| 171 | 未按财政预算科目进行会计核算。 |
| 172 | 未按财政各预算科目拨款额使用资金。 |
| 173 | 预算支出未按本级政府财政部门批复的预算科目或数额执行。 |
| 174 | 工会活动挤占事业费。 |
| 175 | 违规扩大开支范围、提高开支标准。 |
| 176 | 行政单位列支各项罚款、赞助款。 |
| 177 | 行政单位违规在工资政策之外发放津贴、补贴、资金。 |
| 178 | 行政单位业务招待费超范围、超标准。 |
| 179 | 以虚报、冒领等手段骗取财政资金发放津贴补贴。 |
| 180 | 以工会会员活动、评比竞赛或重大节日庆祝活动等形式用工会经费或用于集体福利的利费普遍发放现金、有价证券或实物。 |
| 181 | 超标准为职工报销取暖费。 |
| 182 | 以差旅费补助包干形式发放补助。 |
| 183 | 违规用公款为干部职工购买商业保险。 |
| 184 | 违规为职工购买规定险种以外的商业保险。 |
| 185 | 违规为职工购买具有分红性质的商业保险。 |
| 186 | 违规为规定受保人员范围以外的其他人员购买商业保险。 |
| 187 | 违规要求下属单位为本单位职工购买商业保险。 |
| 188 | 事业单位转移非税收入。 |
| 189 | 虚增虚减财政收入或者财政支出。 |
| 190 | 截留、挪用财政资金。 |
| 191 | 违规提取、使用专用基金。 |
| 192 | 专项资金中列支与项目无关的会议费、培训费。 |
| 193 | 事业单位违规在工资政策之外发放津贴、补贴、资金。 |
| 194 | 事业单位对外投资未按规定报批或备案。 |
| 195 | 事业单位以实物、无形资产对外投资的,未按规定进行资产评估。 |
| 196 | 事业单位支出超范围、超标准。 |
| 197 | 事业学位人员未经审批,同时在两类岗位上任职。 |
| 198 | 未实现政会分离,行政职能转为有偿服务。 |
| 199 | 行业协会从事以盈利为目的的经营活动。 |
| 200 | 社团组织违规开展活动。 |
| 201 | 社团组织财务核算不规范。 |
| 202 | 所属社团组织会费支出不规范。 |
| 203 | 擅自将职责范围内的公务交由企事业单位、中介机构、社会团体办理。 |
| 204 | 未按规定撤销驻京办事机构。 |
| 205 | 违规擅自提供担保。 |
| 206 | 违规办公司,为职工谋取利益。 |
| 207 | 未及时批复所属单位预、决算。 |
| 208 | 决算编制未做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。 |
| 209 | 决算编制不完整、不准确。 |
| 四、违反行政事业单位业务管理法规行为 | |
| 210 | 人社部门坐支考试费。 |
| 211 | 公用经费挤占民政专项事业费。 |
| 212 | 民政部门擅自改变民政专项事业费的用途。 |
| 213 | 科学事业单位隐瞒收入。 |
| 214 | 科学事业单位成本费用开支不符合规定。 |
| 215 | 挤占、挪用科技三项费用。 |
| 216 | 科技三项费用支出超范围、超标准。 |
| 217 | 挤占、挪用产业技术研究与开发资金。 |
| 218 | 应用技术研究与开发项目费支出超范围。 |
| 219 | 挤占、挪用应用技术研究与开发资金。 |
| 220 | 国家重点基础研究支出超预算、超范围、超标准。 |
| 221 | 挤占、挪用国家重点基础研究资金用于列支赞助或罚款。 |
| 222 | 以撤销的内设机构为名申请预算。 |
| 223 | 科研事业发展专项资金预算不细化。 |
| 224 | 截留技术改造贷款项目贴息资金。 |
| 225 | 科技部门对农业领域项目投入不足。 |
| 226 | 项目立项周期长,计划下达晚,资金到位慢。 |
| 227 | 对科技项目跟踪监管不到位,没有及时对项目进行验收和处置。 |
| 228 | 违规使用科技资金。 |
| 229 | 虚报、冒领、贪污、挪用、截留财政性科技资金。 |
| 230 | 编报停薪留职人员工资预算。 |
| 231 | 年末批复项目支出预算并拨付资金。 |
| 232 | 中央财政拨付的重大专项资金未纳入年度决算。 |
| 233 | 未经审批向下属单位转款、出借资金或资产。 |
| 234 | 农业事业单位人员、机构经费超支。 |
| 235 | 农业事业单位列支资本性支出。 |
| 236 | 计划生育事业单位其他收入、财政补助收入、上级补助收入挂往来。 |
| 237 | 计划生育事业单位在成本中列支资本性支出。 |
| 238 | 体育事业单位未及时确认事业收入和经营收入。 |
| 239 | 体育事业单位其他收入、财政补助收入、上级补助收入挂往来。 |
| 240 | 体育事业单位在成本中列支基本建设支出、对外资、各种罚款、赞助和捐赠支出。 |
| 241 | 擅自变更体育场地维修专项补助经费项目内容。 |
| 242 | 挪用体育场地维修专项补助经费。 |
| 243 | 用体育场地维修专项补助经费发放工资、奖金、福利。 |
| 244 | 广播电视事业单位未及时确认事业收入或经营收入。 |
| 245 | 广播电视事业单位其他收入、财政补助收入上级补助收入挂往来。 |
| 246 | 广播电视事业单位在成本中列支基本建设支出、对外投资、各种罚款、赞助或捐赠支出。 |
| 247 | 公安人员超越职权,扩大范围,擅自提高罚款标准。 |
| 248 | 公安部门擅自制定罚款指标,下达罚款任务。 |
| 249 | 公安部门非法设卡,坐地随意拦车检查罚款。 |
| 250 | 公务接待费、办案奖励经费超预算。 |
| 251 | 涉案暂扣款检察机关未及时存入指定账户。 |
| 252 | 检察机关超范围列支业务费。 |
| 253 | 挪用当事人执行款。 |
| 254 | 法院没有按照规定管理执行款。 |
| 255 | 法院应退未退诉讼费。 |
| 256 | 法院建设项目挪用执行款。 |
| 257 | 法院超过规定范围收取诉讼费。 |
| 258 | 法院超过规定标准收取诉讼费。 |
| 259 | 法院擅自“搭车”收取其他费用。 |
| 260 | 法院收取的诉讼费未及时缴入财政专户,有截留、坐支行为。 |
| 261 | 法院超范围、超标准列支业务费。 |
| 262 | 公证处超范围、超标准收取公证费。 |
| 263 | 罚没物资、追回赃物及无主物资保管不善。 |
| 264 | 截留查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
| 265 | 坐支查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
| 266 | 挪用查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
| 267 | 变相私分查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
| 268 | 监狱隐瞒收入。 |
| 269 | 监狱支出不合规。 |
| 270 | 食品药品监管部门擅自增加收费项目扩大收费范围、提高收费标准。 |
| 271 | 医院与其他组织合资合作设立非独立法人资格的营利性“科室”“病区”“项目”。 |
| 272 | 医院未及时确认医疗收入、药品收入和其他收入。 |
| 273 | 医院收入挂往来。 |
| 274 | 医院截留药品收支节余,用于发放职工或部门人员的奖金福利。 |
| 275 | 卫生、财政部门截留或挪用医院集中上缴的药品节余资金。 |
| 276 | 医院列支资本性支出。 |
| 277 | 医院将本院制剂室自制药品或试剂对外销售。 |
| 278 | 医院违规自行采购应集中招标采购的药品。 |
| 279 | 医院无计划大量采购新药特药,收取回扣或变相收取其他物资。 |
| 280 | 医院在药品采购过程中收受回扣或变相收取其他物资。 |
| 281 | 医院违反规定擅自提高药品价格销售药品。 |
| 282 | 滞留中央财政支持地方高校发展项目资金。 |
| 283 | 教学经费投入比例不足。 |
| 284 | 高等学校收入不入账。 |
| 285 | 高等学校收入挂往来。 |
| 286 | 培训收入未缴入财政专户,在代管款项核算并坐支。 |
| 287 | 高等学校各系擅自收费,未纳入学校统一核算。 |
| 288 | 资产出租收入未纳入高校统一核算。 |
| 289 | 用科研经费结余款购置车辆保险。 |
| 290 | 挤占科研基金。 |
| 291 | 未建立科研经费结题结账管理办法。 |
| 292 | 以学生助研名义套取科研劳务费。 |
| 293 | 违规提取科研劳务费。 |
| 294 | 科研项目违规列支相关费用。 |
| 295 | 多计课题费支出。 |
| 296 | 科研项目经费支出不规范。 |
| 297 | 超比例提取科研项目劳务费。 |
| 298 | 超比例提取科研项目管理费。 |
| 299 | 横向科研课题提取的项目管理费未纳入学校预算管理。 |
| 300 | 坐收坐支由法人或者其他组织主持的稿费收入。 |
| 301 | 单位稿酬未纳入财务核算,形成“小金库”。 |
| 302 | 网络助学收入未纳入财务核算,形成“小金库”。 |
| 303 | 教育部门的事业单位利用单位的职能业务违规设立公司,发放现金股利。 |
| 304 | 校办企业投资形成风险。 |
| 305 | 合作办学收入未应收尽收。 |
| 306 | 未公布对外国留学生的收费项目及收费标准。 |
| 307 | 自考收费存入职工个人银行卡上。 |
| 308 | 收取的学报版面费通过个人账户过渡。 |
| 309 | 高校公款私存。 |
| 310 | 高校国家助学金应提未提或提取比例未达到国家规定。 |
| 311 | 截留、挤占、挪用国家助学金。 |
| 312 | 民办中等职业学校未依法办学,规范收费。 |
| 313 | 高校行政事业性收费未及时上缴财政专户,实行“收支两条线”管理。 |
| 314 | 高校无证收费。 |
| 315 | 跨学年预收学费。 |
| 316 | 跨学年预收住宿费。 |
| 317 | 违规减免学费。 |
| 318 | 超标准收取学费。 |
| 319 | 服务性收费与学费合并统一收取。 |
| 320 | 在已取消收费许可的情况下,高校收取证书费、工本费。 |
| 321 | 高校未到指定的价格主管部门办理收费许可证,收取行政事业性收费或服务性收费。 |
| 322 | 加价收取学生教材费。 |
| 323 | 教材折扣款未及时退还给学生。 |
| 324 | 高校在代办收费中加收其他费用。 |
| 325 | 高校擅自向学生收取“赞助费”“扩容费”等费用。 |
| 326 | 高校向学生强行收取“捐款”。 |
| 327 | 账外核算自学考试学费和教材费。 |
| 328 | 高校学杂费收入未按规定缴入财政专户,有坐支行为。 |
| 329 | 学校收取的报名费等,存入个人银行卡中,直接用于人员补贴、劳务、旅游等支出。 |
| 330 | 义务教育学校将收费资金用于教职工工资、津贴、福利、基建。 |
| 331 | 学校挪用收费资金搞房地产开发、股票、期货交易。 |
| 332 | 学校挪用收费资金滥发奖金、实物或组织公费旅游。 |
| 333 | 高校后勤单位编报虚假临时工工资。 |
| 334 | 高校饮食部门滥发津贴、补助及福利。 |
| 335 | 大学后勤集团无照经营,漏缴营业税金及附加。 |
| 336 | 违反程序招生。 |
| 337 | 通过补充调剂招生的方式对关系单位、人员的子女进行单独招生。 |
| 338 | 违规超计划招生。 |
| 339 | 未按规定标准、条件办理转专业。 |
| 340 | 高校的重大问题和重要事项未按规定由党委(常委)会集体讨论决定。 |
| 341 | 采购货物未执行招投标。 |
| 342 | 高校交付使用资产未纳入固定资产核算。 |
| 343 | 未及时办理高校固定资产竣工决算手续并登记入账。 |
| 344 | 校内工程未执行招投标。 |
| 345 | 高校供暖未履行招投标程序。 |
| 346 | 为教师子女减免学费。 |
| 347 | 高校承担个人应缴所得税。 |
| 348 | 高校用行政经费支付教职工“招生活动费”。 |
| 349 | 教育部门扩大支出范围,在所属单位列支费用。 |
| 350 | 高校超过规定开支范围列支费用。 |
| 351 | 各项收入未全部纳入学校预算,统一核算,统一管理。 |
| 352 | 高校财务决算时,以计划数或预算数列报。 |
| 353 | 中小学校经营收入,未纳入学校统一核算。 |
| 354 | 中小学校超过规定开支范围列支费用。 |
| 355 | 中小学校超标准收取各种学杂费。 |
| 356 | 中小学校巧立名目向学生收费。 |
| 357 | 向中小学校乱集资或违规摊派费用。 |
| 358 | 财政部门或者教育主管部门截留、挪用中小学校按规定收取的学杂费。 |
| 359 | 财政、教育主管部门超范围安排中小学布局调整专项资金。 |
| 360 | 中小学布局调整专项资金使用单位擅自改变或挤占、挪用专项资金用途。 |
扫一扫在手机打开当前页
